
24bit采样精度

99组参数组

8 IN,8 OUT

5寸彩色触摸屏

RS232、TCP/IP输出接口

夹具控制功能








| 概况 | 电源电压 | 100 ~ 240 | 伏 (V/AC) |
| 设备功率 | 50 | 瓦 (W) | |
| 气源压力 | 0.4 ~ 0.7 | 兆帕 (MPa) | |
| 环境温度 | -10 ~ 45 | 摄氏度 (℃) | |
| 设备尺寸 | 250*380*180 | 毫米 (mm) | |
| 设备重量 | 2.5 | 公斤 (KG) | |
| 参数 | 测试方式(可选) | 差压模式、密封品测试方式 | |
| 测试压力(可选) | 负压:-3 ~ -90;正压3 ~ 50;3-200;5-500;5 ~ 700等 | 千帕 (kPa) | |
| 差压范围(可选) | ±500、±1000、±5000 | 帕 (Pa) | |
| 测试时间 | 0 ~ 999.9 | 秒 (S) | |
| 压力分辨率 | 0.1 | 帕 (Pa) | |
| 精度 | 差压传感器的0.1% | ||
| 泄漏量分辨率 | 0.01 | 毫升/分钟 (sccm) | |
| 压力调节方式(可选) | 机械调节、电动调压 | ||
| 设备接口 | RS232,I/O,TCP/IP | ||
| 屏幕参数 | 5寸彩色触摸屏 | ||
| 配置 | 参数组数量 | 99个独立组号 | |
| 数据容量 | 5000个测试结果 | ||
| 夹具控制 | 2个 | ||
| 气源处理 | 配置过滤器 |


版本:V1.0