谐波减速器国产化率突破
报告周期:2026-08-19 至 2026-08-26。本周恰逢2026世界机器人大会(WRC 2026)举办,产业链呈现"量产元年"特征——整机、零部件、芯片、标准四线并进。
本页面系统梳理具身机器人产业链本周动态,方便快速定位重点。
谐波减速器国产化率突破
伺服电机国产化率达
标准体系建设指南目标
NVIDIA Jetson Orin Nano 2定价
本周为2026 世界机器人大会(WRC 2026,8月19-23日北京)举办周,参展企业超300家、首发新品300余件,产业链动态密集:
| 序号 | 事件 | 企业 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | WRC 2026大会举办 | 全行业 | 参展企业超300家、展品超3000件、首发新品300余件;首次设立"采购日",49家央企携12个应用场景参展 |
| 2 | 科创板上市 | 宇树科技 | 发行价150.8元/股,募资约60.99亿元;2025年出货超5500台(全球市占率32.4%),行业首家全年盈利整机企业 |
| 3 | 上半年出货9700台居全球第一 | 智元机器人 | 市场份额超43%;一级估值150-180亿元,港股目标估值400-500亿港元;远征A3获欧盟CE认证 |
| 4 | U1全渠道订单突破13361台 | 优必选 | 2025年营收20.01亿元(+53.3%);U1定价11.98万元起,9月开启交付 |
| 5 | Optimus Gen-3启动小批量试产 | 特斯拉 | 弗里蒙特产线46天改造完成;远期年产能目标上调至1000万台 |
| 6 | BotQ工厂产能达1台/小时 | Figure AI | 累计产量超1000台(美国首家),估值390亿美元 |
| 7 | 完成大额融资 | 星海图 | 2026年初完成10亿元B轮融资,估值破百亿 |
| 8 | 发布双足人形Galbot ET1 | 银河通用 | 年初完成25亿元融资,投后估值超200亿元 |
| 9 | 智平方融资近50亿元 | 智平方 | 大湾区首个估值破200亿具身智能企业;发布全球首个类脑架构VLA模型NeuroVLA |
| 10 | 国家电网专项采购 | 国家电网 | 2026年印发专项规划,计划采购8500台具身智能设备,总投资68亿元 |
| 11 | 世界人形机器人运动会夺冠 | 天工机器人 | 横扫多项目,国资+小米+优必选联合体系硬件可靠性与运动控制进入全球第一梯队 |
| 序号 | 事件 | 企业 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单季度出货破万台 | 埃斯顿 | 2026 Q2工业机器人交付量首破10000台;上半年连续登顶中国全品牌出货量榜首 |
| 2 | 海外营收同比翻倍 | 埃斯顿 | 上半年海外销量同比增长近一倍;全球7个制造基地、75个服务网点 |
| 3 | 发布iER系列与RoboBase平台 | 埃斯顿 | 2026年初发布iER系列机器人、iER.OS操作系统及机器人语言Juliet |
| 4 | MOTOMAN NEXT自适应AI机器人亮相 | 安川首钢 | 基于视觉服务与自主路径规划,完成线缆柔性组装和智能码垛 |
埃斯顿协作机器人免示教操控、"AI检测+飞拍"等场景简化调试编程,降低中小工厂自动化门槛
| 序号 | 事件 | 企业 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全球首款六位一体全骨科AI手术机器人 | 长木谷 | ROPA6覆盖髋/膝/单髁置换、脊柱外科等六大术式;5-10分钟自动完成手术方案规划 |
| 2 | XMAN系列+KOM 3.0大模型 | 擎朗智能 | 全球首个融合潜空间世界模型的服务行业VLA架构 |
| 3 | 全球首个机器人前置仓落地 | 星海图/京东 | 全机器人前置仓约700个SKU,抓取、拣选到打包100%自主作业 |
| 4 | 煮面机器人新品首发 | 云迹科技 | 取面、煮面、捞面、加汤全流程自动完成 |
绿的谐波国内市占率超35%;产能扩至150万台/年,订单排产至2027年
从2024年25%提升至2026年30%以上;逐步打破纳博特斯克垄断
谐波已全面国产化,RV从"可用"到"好用",为整机降价打开空间
由2023年23.1%飙升;单机电机采购均价从2000元级降至500-1000元区间
2026H1营收246.75亿元(+20.31%),归母净利28.10亿元
| 序号 | 事件 | 企业 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 发布Physis系列机器人视觉新品 | 奥比中光 | 采用接近人眼瞳距的双目成像架构;构筑超600万台机器人年产能 |
| 2 | 与思特威深化战略合作 | 奥比中光×思特威 | "自研深度引擎芯片+高性能CIS"双芯协同 |
| 3 | 展出6D全彩激光雷达"毕加索"芯片平台 | 禾赛科技 | 像素级深度与色彩原生对齐;已被五十余家具身智能企业导入 |
兆威机电主攻灵巧手内部微型齿轮箱、微型驱动单元,已向多家海内外人形整机厂商供货
恒立液压进入头部整机供应链量产准备阶段
具身智能机器人创新中心6款参测样品厘清行业指标口径
拓普集团覆盖直线/旋转执行器及灵巧手驱动模组
奥比中光基于自研深度引擎芯片MX6800,16项深度误差评测中12项最优
奥比中光累计服务全球超千家机器人客户
兆易创新基于高精度ADC实现六通道力信号同步高速采集
非夕科技双臂14个自由度,依托多维力感知与实时力控
英伟达入门级机器人计算机:推理性能78 TOPS,$249开发套件,2027H1上市
英伟达面向主流机器人场景,与Orin Nano 2形成完整"三计算机"布局
特斯拉2026年4月流片,较AI4有8倍原始算力、9倍内存
| 序号 | 事件 | 企业 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机器人专用MCU GD32H77R发布 | 兆易创新 | 面向大功率主关节,600MHz Cortex-M7集成EtherCAT |
| 2 | FU6832S获"强芯TOP100"市场先锋奖 | 峰岹科技 | 8051+ME双核架构,FOC/PID/SVPWM算法硬件化固化 |
| 3 | 首款GaN电机驱动芯片 | 意法半导体 | GANSPIN611/612系列,完善GaN电机驱动产品矩阵 |
| 4 | 功率半导体进入超级周期 | 行业 | 中国IGBT国产化率从2015年不足12%升至2026年55%+ |
| 5 | 电驱主控芯片自主率不足1% | 行业 | 功率芯片领跑,但主控芯片仍由英飞凌、恩智浦主导 |
征求意见(8.25-9.23);到2028年完成至少100项关键标准;覆盖基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理六大领域
启动编制(8.13武汉);编制周期12个月;总则/环境感知/决策规划/运动控制/作业操作/定位导航/人机交互
团体标准升级为国标,即将征求意见;配套评测规范报批待发布
灵巧手术语/分类/技术指标/测试方法报批流程中;累计收到行业意见200余条
揭牌成立(8.13);湖北在研标准30余项(国标21项)
本周恰逢2026世界机器人大会(北京)举办,产业链呈现"量产元年"特征——整机、零部件、芯片、标准四线并进:
标准体系里程碑:工信部《国家人形机器人产业标准体系建设指南(2026版)》公开征求意见(8.25-9.23),规划到2028年完成至少100项关键标准,覆盖类脑智算、肢体部组件、整机系统、安全伦理六大领域
量产竞赛白热化:宇树科创板上市募资61亿元;智元上半年出货9700台全球第一并启动港股IPO;优必选U1订单破1.3万台、9月交付;特斯拉Optimus Gen-3弗里蒙特产线开始小批量试产
零部件国产化跨越:谐波减速器国产化率突破70%(绿的谐波订单排至2027年)、伺服电机国产化率达69.5%、RV减速器升至30%+
端侧算力平民化:英伟达Jetson Orin Nano 2以$249实现78 TOPS边缘推理,物理AI门槛大幅降低
《标准体系建设指南》征求意见窗口至9月23日,产业链企业可参与标准共建
优必选U1(11.98万元起)9月交付情况将成为家庭消费级人形机器人商业化风向标
主控芯片自主率不足1%仍是国产替代最大短板,功率器件涨价潮或推高整机成本