通用振动测量仪VM-82A
主要应用于以转机为中心的工业机械设备的维修、管理和点检等工作。在适当频率范围测量加速度、速度和位移,从而评价机械的振动状态。
压电式加速度传感器 | PV-57I(付属) |
| 构造 | 剪切型压电式加速度传感器(CCLD型) |
灵敏度 | 5.1 mV/m/s2(±15 %) 80 Hz、23℃ |
频率范围 | 1 Hz~5 kH(z ±10 %) |
尺寸・质量 | 对边17(六角)X49(mm) 45g |
测量范围(使用PV-57エ的场合) |
| ACC(加速度) | 0.02~200 m/s2 | EQ PEAK | 1 Hz~5 kHz |
VEL(速 度) | 0.3~1 000 mm/s 0.1~1 000 mm/s | RMS RMS | 3 Hz~1 kHz 10 Hz~1 kHz |
DISP(位 移) | 0.02~100 mm 0.001~100 mm | EQ PEAK EQ PEAK | 3 Hz~500 Hz 10 Hz~500 Hz |
频率范围 |
| ACC(加速度) | 3 Hz~1 kHz、3 Hz~5 kHz、1 Hz~100 Hz、3 Hz~20 kHz |
VEL(速 度) | 10 Hz~1 kHz、3 Hz~1 kHz |
DISP(位 移) | 10 Hz~500 Hz、3 Hz~500 Hz |
数字受到高通滤波器或低通滤波器的影响,会比FLAT特性多出约10%的衰减点。 速度10 Hz~1 kHz的电气特性满足JIS B 0907[关于转机以及往复运动机械的振动-振动烈度要求事项」中的频率范围。 |
测量范围 |
| 传感器PV-57I以及传感器灵敏度 | 1.0~9.9 mV/m/s2 |
ACC(加速度) | 1、10、100、1 000 m/s2 |
VEL(速 度) | 10、100、1 000 mm/s |
DISP(位 移) | 0.1、1、10、100 mm |
传感器灵敏度 | 0.1~0.99 mV/m/s 的场合为上记的 10 倍 |
传感器灵敏度 | 10~99 mV/m/s 的场合为上记的 1/10 倍 |
指示特性 |
| 加速度 | RMS、EQ PEAK |
速 度 | RMS、EQ PEAK |
位 移 | RMS、EQ PEAK、EQ p-p |
EQ PEAK= RMS × 2、EQ p-p= EQ PEAK × 2 |
液晶显示器(黑白断码液晶) |
| 背光 | 白色LED。OVER时为红色LED |
测量值显示 | 显示范围 001~128 以100ms间隔采样20个的算术平均值,每2秒显示一次 |
指示条 | 对数刻度、最大量程1~100 % |
指示特性 | RMS、EQ PEAK、EQ p-p |
超载显示 | 显示OVER字样的同时点亮红色背光灯 |
测量模式 | 加速度、速度、位移 |
保存地址 | 000~999(1000个) |
电池余量 | 4段显示 |
时钟 | 年、月、日、时、分 |
传感器灵敏度 | 0.10~0.99、1.0~9.9、10~99 mV/m/s2 |
保存数据 | 可以手动保存最大1000个(000~999)数据 |
増幅度校正 | 通过设置传感器灵敏度、可以调整针对各种灵敏度的增幅度 |
设置范围 | 0.10~0.99、1.0~9.9、10~99 mV/m/s2(pC/m/s2 、VP-40/42) |
输出 |
|
| 交流输出 | 最大量程 1 V,输出阻抗约600Ω |
直流输出 | 最大量程 1 V,输出阻抗约600Ω |
|
输出电压以及显示精度(主机电气特性) |
| ACC(加速度) | 最大量程±2 %(80 Hz) |
VEL(速 度) | 最大量程±3 %(80 Hz) |
DISP(位 移) | 最大量程±5 %(80 Hz) |
综合精度(与PV-57I组合使用的场合) |
| ACC(加速度) | 最大量程±5 %(80 Hz) |
VEL(速 度) | 最大量程±8 %(80 Hz) |
DISP(位 移) | 最大量程±10 %(80 Hz) |
接口 |
|
| USB | 可以进行数据传输以及本设备的控制。数据的传输需要专用软件 |
打印机输出 | 可连接专用打印机打印结果 |
使用温湿度范围 |
|
| 传感器 | - 20~70 ℃ 90 %RH以下 |
本体 | - 10~50 ℃ 90 %RH以下 |
电源 | 4颗5号干电池4本(碱性/镍氢) AC适配器(NC-98C、选购) |
消耗电流 | 约58 mA |
电池连续使用时间 |
| 碱性电池 | 约30小时(常温、背光OFF、各输出・通信OFF) |
镍氢充电电池(eneloop proⓇ)* | 约32小时(常温、背光OFF、各输出・通信OFF) |
大小・重量 | 约171.5(H)×74(W)×25.5(D)mm・约270 g(含电池) |
付属品 | 压电式加速度传感器 PV-57I × 1、 5号干电池(碱性)LR6 × 4、 传感器用螺旋线 VP-51KI × 1、 传感器磁座 VP-53S × 1 |
|
|
*eneloop pro 是松下公司的登录商标
选购品
名 称 | 型 式 |
|
压电式加速度传感器※ | 各类 |
|
校正用激振器 | VE-10 |
电荷转换器 | VP-40 |
|
电荷转换器 | VP-42 |
BNC适配器 | VP-52C |
打印机 | DPU-414 |
|
打印机线 | CC-42P |
|
AC适配器 | NC-98C |
BNC-Pin输出线 | CC-24 |
|
圆形棒状传感器座 | VP-53E |
六角平形传感器座 | VP-53D | 一般商品 |
M6螺钉 | VP-53A |
外箱 | VM82015 |
USB线(A-mini B) | — |
※连接方法请参考P.3的系统结构图