General | |||
Models | Power Input (MAX) | Voltage (V) (MAX) | Current (A) (MAX) |
PLA800-60-300 | 800W | 60 | 300 |
PLA800-120-150 | 800W | 120 | 150 |
PLA800-400-50 | 800W | 400 | 50 |
PLA800-600-30 | 800W | 600 | 30 |
PLA800-800-15 | 800W | 800 | 15 |
PLA800-1000-5 | 800W | 000 | 5 |
PLA1.5K-60-600 | 1.5KW | 60 | 600 |
PLA1.5K-120-300 | 1.5KW | 120 | 300 |
PLA1.5K-400-100 | 1.5KW | 400 | 100 |
PLA1.5K-600-60 | 1.5KW | 600 | 60 |
PLA1.5K-800-30 | 1.5KW | 800 | 30 |
PLA1.5K-1000-12 | 1.5KW | 1000 | 12 |
PLA2K-60-600 | 2KW | 60 | 600 |
PLA2K-120-400 | 2KW | 120 | 400 |
PLA2K-400-150 | 2KW | 400 | 150 |
PLA2K-600-100 | 2KW | 600 | 100 |
PLA2.5K-60-1000 | 2.5KW | 60 | 1000 |
PLA2.5K-120-600 | 2.5KW | 120 | 600 |
PLA2.5K-400-200 | 2.5KW | 400 | 200 |
PLA2.5K-600-120 | 2.5KW | 600 | 120 |
PLA3K-60-1000 | 3KW | 60 | 1000 |
PLA3K-120-800 | 3KW | 120 | 800 |
PLA3K-400-300 | 3KW | 400 | 300 |
PLA3K-600-150 | 3KW | 600 | 150 |
PLA3K-800-50 | 3KW | 800 | 50 |
PLA3K-1000-30 | 3KW | 1000 | 30 |
PLA4K-60-1200 | 4KW | 60 | 1200 |
PLA4K-120-1000 | 4KW | 120 | 1000 |
PLA4K-400-360 | 4KW | 400 |
寻找更多销售、技术和解决方案的信息? 关于绿测
广州绿测电子科技有限公司(简称:绿测科技)成立于2015年11月,是一家专注于耕耘测试与测量行业的技术开发公司。绿测科技以“工程师的测试管家”的理念向广大客户提供专业的管家服务。绿测科技的研发部及工厂设立于广州番禺区,随着公司业务的发展,先后在广西南宁、深圳、广州南沙、香港等地设立了机构。绿测科技经过深耕测试与测量领域多年,组建了一支经验丰富的团队,可为广大客户提供品质过硬的产品及测试技术服务等支持。 产品与服务
绿测工场服务号
绿测科技订阅号
020-2204 2442
Copyright @ 2015-2024 广州绿测电子科技有限公司 版权所有 E-mail:Sales@greentest.com.cn 粤ICP备18033302号
|