最大刻度值 | 20/100mA |
内部电阻和消耗功率近似值 | 0.3/0.2VA |
工作原理 | 动铁式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
工作频率范围 | 45~65Hz |
最大回路电压 | 250V |
刻度划分 | 100 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约195 x 170 x 87mm |
重量 | 约1.7kg |
选配附件 | 用于2013的2291 01便携包 用于2014的2292 01便携包 |
特点:
最大刻度值 | 50/250mA |
内部电阻和消耗功率近似值 | 0.5/0.5VA |
工作原理 | 动铁式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
工作频率范围 | 45~65Hz |
最大回路电压 | 250V |
刻度划分 | 100/125 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约195 x 170 x 87 mm |
重量 | 约1.7kg |
选配附件 | 用于2013的2291 01便携包 用于2014的2292 01便携包 |
特点:
最大刻度值 | 100/500mA |
内部电阻和消耗功率近似值 | 0.5/0.5VA |
工作原理 | 动铁式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
工作频率范围 | 45~65Hz |
最大回路电压 | 250V |
刻度划分 | 100 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约195 x 170 x 87mm |
重量 | 约1.7kg |
选配附件 | 用于2013的2291 01便携包 用于2014的2292 01便携包 |
特点:
最大刻度值 | 0.2/1A |
内部电阻和消耗功率近似值 | 0.4/0.4VA |
工作原理 | 动铁式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
工作频率范围 | 45~65Hz |
最大回路电压 | 250V |
刻度划分 | 100 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约195 x 170 x 87mm |
重量 | 约1.7kg |
选配附件 | 用于2013的2291 01便携包 用于2014的2292 01便携包 |
特点:
最大刻度值 | 0.5/2.5A |
内部电阻和消耗功率近似值 | 0.5/0.5VA |
工作原理 | 动铁式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
工作频率范围 | 45~65Hz |