说明 | 漏电流微型钳式测试仪 |
检测方法 | 平均值 |
显示 | LCD (数字显示:3999计数) |
响应时间 | 约2秒 |
量程切换 | 手动量程 |
数据保持 | 所有量程 |
工作温度和湿度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不结露) |
外部磁场的影响 | 靠近载流量为100A的15mm直径导体时为10mA或更小 |
导体位置的影响 | 40/400mA量程:在5 dgt以内,钳口内的每个部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范围内,钳口内的每个部分 |
残留电流的影响 | 靠近载流量为100A的10mm直径导体时为12mA或更小 |
安全标准 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
电路电压 | 300Vrms或更小 |
可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
电源 |
LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
电池寿命 | 约40小时(连续) |
消耗电流 | 约13mA |
自动关机 | 约10分钟 |
可测导体的直径 | 最大40mm |
尺寸 | 约81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 约270g |
附件 |
电池、便携包(93030) 操作手册(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
23°C±5°C茂录艗75%RH或以下 | |||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(读数百分比+最低有效位的值) | |||
参数 | 参考 | 精度 | |
WIDE(20Hz茂陆啪) | 50/60Hz | ||
AC电流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陆啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
400A(0茂陆啪350A) | 2.5+10 (40茂陆啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
400A(350茂陆啪400A) | 5.0 (40茂陆啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) |
寻找更多销售、技术和解决方案的信息?
广州绿测电子科技有限公司(简称:绿测科技)成立于2015年11月,是一家专注于耕耘测试与测量行业的技术开发公司。绿测科技以“工程师的测试管家”的理念向广大客户提供专业的管家服务。绿测科技的研发部及工厂设立于广州番禺区,随着公司业务的发展,先后在广西南宁、深圳、广州南沙、香港等地设立了机构。绿测科技经过深耕测试与测量领域多年,组建了一支经验丰富的团队,可为广大客户提供品质过硬的产品及测试技术服务等支持。
技术工程师
销售经理
020-22042442
广东公司:冯经理
020-2204 2442-9-822
广西公司:何经理
020-2204 2442-9-880